Дата создания : 23.03.23 : 20:03:41
Номер п\п | Автомобиль, прицеп | Полный номер | Дата размещения | Регистрационный номер УВР | Разрешение на СВХ | Номер выпуска | Номер уведомления | Получатель | Документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | СКАНИЯ АК 8052-4 прицеп BI343GX | ВА-0601/0000011/39001308 | 23.03.23 | 06611/230339008233 | - | - | 1308 | ВА-0601/0000011-23 251; | 9013 - 11209103/200323/0162964 от 20.03.23 2015 - 00011 от 16.03.23 4021 - TNK16612 от 09.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АК 99 от 23.03.23 |
244 | Рено АХ 6257-5 прицеп SI 363 | ВА-0601/0000011/39001309 | 23.03.23 | 06611/230339008230 | - | - | 1309 | ВА-0601/0000011-22 304; | 9013 - 11216404/230323/0141771 от 23.03.23 Вес брутто: 12815.9 2015 - LT-2312.A1 от 22.03.23 4021 - 11879265 от 11.01.23 4021 - 11879266 от 11.01.23 4021 - 11901746 от 23.02.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1*БЖ70 от 23.03.23 |
243 | ДАФ AM6553-7 прицеп A9580A-7 | ВА-0601/0000011/39001305 | 23.03.23 | 06611/230339008209 | 06611/39006497 от 23.03.23 | - | 1305 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209162/220323/0127479 от 22.03.23 Вес брутто: 6200.5 2015 - 8835 от 16.03.23 4021 - 91068853 от 09.03.23 4021 - 91068854 от 09.03.23 4021 - 91068855 от 09.03.23 4021 - 91068856 от 09.03.23 4021 - 91069591 от 14.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АЛ47 от 23.03.23 |
242 | ДАФ АТ4747-7 прицеп А6538Е-7 | ВА-0601/0000011/39001304 | 23.03.23 | 06611/230339008201 | 06611/39006488 от 23.03.23 | - | 1304 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209159/220323/0115299 от 22.03.23 Вес брутто: 2298 2015 - 6000002126 от 20.03.23 4021 - 96544163 от 08.03.23 4021 - 96544168 от 08.03.23 4021 - 96544173 от 08.03.23 9013 - 11209159/220323/0115302 от 22.03.23 Вес брутто: 18179 2015 - 6000002127 от 20.03.23 4021 - DV00046 от 09.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АИ 76 от 23.03.23 |
241 | ДАФ АТ 3090-7 прицеп А 5599 В-7 | ВА-0601/0000011/39001301 | 23.03.23 | 06611/230339008197 | 06611/39006485 06611/39006485 06611/39006485 06611/39006485 06611/39006485 от 23.03.23 | 09146/32002366; 09146/32002367; 09146/32002371; 09146/32002372; 09146/32002373; от 23.03.23 | 1301 | ВА-0601/0000011-23 133; ВА-0601/0000011-23 100; ; ВА-0601/0000011-23 66; ВА-0601/0000011-23 263; ВА-0601/0000011-23 117; | 9013 - 11216404/230323/0141549 от 23.03.23 Вес брутто: 154 2015 - LT-2312.8 от 20.03.23 4021 - 22959 от 03.03.23 9013 - 11216404/230323/0141547 от 23.03.23 Вес брутто: 3217 2015 - LT-2312.6 от 20.03.23 4021 - ST1/060323 от 06.03.23 4021 - ST2/060323 от 06.03.23 4021 - ST2/080323 от 08.03.23 9013 - 11216404/230323/0141542 от 23.03.23 Вес брутто: 112 2015 - LT-2312.7 от 20.03.23 4021 - 77 от 06.03.23 9013 - 11216404/230323/0141539 от 23.03.23 Вес брутто: 845 2015 - LT-2312.9 от 20.03.23 4021 - 22486898 от 03.03.23 9013 - 11216404/230323/0141537 от 23.03.23 Вес брутто: 156 2015 - LT-2312.4 от 20.03.23 4021 - 99 2023000923 от 28.02.23 9013 - 11216404/230323/0141536 от 23.03.23 Вес брутто: 322.42 2015 - LT-2312.3 от 20.03.23 4021 - PHM23 002173 от 07.03.23 9013 - 11216404/230323/0141534 от 23.03.23 Вес брутто: 6202.93 2015 - LT-2312.2 от 20.03.23 4021 - 2202300309 от 09.03.23 9013 - 11216404/230323/0141533 от 23.03.23 Вес брутто: 1231.3 2015 - LT-2312.1 от 20.03.23 4021 - 92569617 от 06.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1*АА45 от 23.03.23 |
240 | МАН Н4204 02 прицеп 24АСI02 | ВА-0601/0000011/39001302 | 23.03.23 | 06611/230339008198 | 06611/39006487 от 23.03.23 | 11206611/230323/0101404; от 23.03.23 | 1302 | ; | 9013 - 11216419/220323/0116056 от 22.03.23 Вес брутто: 19360 2015 - 25W01 от 17.03.23 4021 - 10297 от 17.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х AF0334217 от 23.03.23 |
239 | Ман АТ3583-5 прицеп ЕВ 9640-50 | ВА-0601/0000011/39001303 | 23.03.23 | 06611/230339008196 | 06611/39006486 от 23.03.23 | - | 1303 | ВА-0601/0000011-22 306; | 9013 - 11209162/220323/0127576 от 22.03.23 Вес брутто: 19896 2015 - 141623509 от 15.03.23 4021 - 40015438 от 15.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АЛ32 от 23.03.23 |
238 | Форд М 961 МУ 67 прицеп АН 0721 67 | ВА-0601/0000011/39001299 | 23.03.23 | 06611/230339008175 | 06611/39006484 06611/39006484 06611/39006484 06611/39006484 06611/39006484 06611/39006484 06611/39006484 от 23.03.23 | 14325/32004053; 06649/32003418; 14307/32005710; 14325/32004060; 14320/32002232; 06649/32003432; 14325/32004076; от 23.03.23 | 1299 | ВА-0601/0000011-23 77; ; | 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х БГ61 от 23.03.23 2015 - 5301 от 17.03.23 4021 - 230003424 от 03.03.23 4021 - 230003425 от 03.03.23 4021 - 230003426 от 03.03.23 4021 - 230003427 от 03.03.23 9013 - 11216407/220323/0132556 от 22.03.23 Вес брутто: 250 2015 - 3267 от 17.03.23 4021 - LEX0000082 от 10.03.23 9013 - 11216407/220323/0132545 от 22.03.23 Вес брутто: 94 2015 - 3342 от 17.03.23 4021 - 0072595848 от 22.02.23 9013 - 11216407/220323/0132521 от 22.03.23 Вес брутто: 261 2015 - 4310 от 17.03.23 4021 - 4059050 от 06.03.23 4021 - 4059047 от 06.03.23 4021 - 4059046 от 06.03.23 4021 - 4059052 от 07.03.23 9013 - 11216407/220323/0132578 от 22.03.23 Вес брутто: 790 2015 - 2194 от 17.03.23 4021 - 152 от 21.02.23 9013 - 11216407/220323/0132550 от 22.03.23 Вес брутто: 1879 2015 - 0714 от 17.03.23 4021 - 230002460 от 16.02.23 4021 - 230002461 от 16.02.23 4021 - 230002459 от 16.02.23 4021 - 230002569 от 17.02.23 9013 - 11216407/220323/0132531 от 22.03.23 Вес брутто: 333 2015 - 4678 от 17.03.23 4021 - 183 от 01.03.23 9013 - 11216407/220323/0132526 от 22.03.23 Вес брутто: 232 2015 - 2313 от 17.03.23 4021 - LEX0000078 от 07.03.23 9013 - 11216407/220323/0132529 от 22.03.23 Вес брутто: 61 2015 - 4715 от 17.03.23 4021 - 230158 от 24.02.23 9013 - 11216407/220323/0132518 от 22.03.23 Вес брутто: 658 |
237 | Скания АО 9037-7 прицеп А 9089 В-7 | ВА-0601/0000011/39001296 | 22.03.23 | 06611/230339008171 | 06611/39006465 от 23.03.23 | - | 1296 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209162/210323/0127102 от 21.03.23 Вес брутто: 9813 2015 - 6000002111 от 17.03.23 4021 - 23046 от 22.02.23 4021 - 23047 от 22.02.23 4021 - 23048 от 22.02.23 4021 - 23051 от 22.02.23 4021 - 23060 от 27.02.23 9013 - 11209162/210323/0127096 от 21.03.23 Вес брутто: 1082.55 2015 - 6000002110 от 17.03.23 4021 - 96535629 от 01.03.23 4021 - 96535643 от 01.03.23 4021 - 96535646 от 01.03.23 9013 - 11209162/210323/0127087 от 21.03.23 Вес брутто: 7401.27 2015 - 6000002112 от 17.03.23 4021 - 92653704 от 09.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1*АЛ32 от 21.03.23 |
236 | Скания АК 4949-4 прицеп А 4768 В-4 | ВА-0601/0000011/39001295 | 22.03.23 | 06611/230339008168 | 06611/39006463 от 23.03.23 | - | 1295 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209159/220323/0115232 от 22.03.23 Вес брутто: 21494.57 2015 - Б/Н от 15.03.23 4021 - 91082492 от 15.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1*АК18 от 22.03.23 |
235 | Рено АН 9735-1 прицеп LU 192 PJ | ВА-0601/0000011/39001300 | 23.03.23 | 06611/230339008163 | 06611/39006461 от 23.03.23 | - | 1300 | ВА-0601/0000011-23 77; | 9013 - 11209103/200323/0163309 от 20.03.23 2015 - RI291 от 15.03.23 4021 - CC7-BCC-239672-LHT-1170-001-183 от 14.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АЛ87 от 23.03.23 |
234 | Ивеко АН 8967-5 прицеп A8391A5 | ВА-0601/0000011/39001298 | 23.03.23 | 06611/230339008149 | 06611/39006460 от 23.03.23 | - | 1298 | ВА-0601/0000011-22 81; | 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АА45 от 23.03.23 2015 - 20210927/75 от 20.03.23 4021 - 73 GMER от 20.03.23 9013 - 11216404/220323/0141472 от 22.03.23 |
233 | ДАФ 4924 BS | ВА-0601/0000011/39001294 | 22.03.23 | 06611/220339008122 | - | 06611/32005134; от 22.03.23 | 1294 | ВА-0601/0000011-23 114; | 9013 - 11216404/220323/0141129 от 22.03.23 Вес брутто: 8467 2015 - 0224 от 16.03.23 4021 - VO 017 2023 от 15.03.23 |
232 | МАН АС 0660-7 прицеп А 8240 Е7 | ВА-0601/0000011/39001293 | 22.03.23 | 06611/220339008121 | 06611/39006412 от 22.03.23 | - | 1293 | ВА-0601/0000011-23 77; | 9013 - 11209162/220323/0127182 от 22.03.23 2015 - RG715 от 15.03.23 4021 - CC7-BCC-239672-LHT-1170-001-176 от 07.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЖ75 от 22.03.23 |
231 | ДАФ 4978 BS | ВА-0601/0000011/39001292 | 22.03.23 | 06611/220339008109 | 06611/39006408 от 22.03.23 | 06611/32005155; от 23.03.23 | 1292 | ВА-0601/0000011-23 362; | 9013 - 11216401/210323/0119675 от 21.03.23 2015 - B/N от 17.03.23 4021 - 200/TH/2023 от 17.03.23 |
230 | ДАФ 4977 BS | ВА-0601/0000011/39001291 | 22.03.23 | 06611/220339008110 | 06611/39006409 от 22.03.23 | 06611/32005155; от 23.03.23 | 1291 | ВА-0601/0000011-23 362; | 9013 - 11216401/210323/0119667 от 21.03.23 Вес брутто: 8397 2015 - B/N от 17.03.23 4021 - 201/TH/2023 от 17.03.23 |
229 | ДАФ 4980 BS | ВА-0601/0000011/39001290 | 22.03.23 | 06611/220339008108 | 06611/39006407 от 22.03.23 | 06611/32005155; от 23.03.23 | 1290 | ВА-0601/0000011-23 362; | 9013 - 11216401/210323/0119666 от 21.03.23 Вес брутто: 8422 2015 - B/N от 17.03.23 4021 - 199/TH/2023 от 17.03.23 |
228 | ДАФ АС7254-7 прицеп А 7888 В-7 | ВА-0601/0000011/39001289 | 22.03.23 | 06611/220339008102 | 06611/39006406 от 22.03.23 | 20734/32004217; от 23.03.23 | 1289 | ВА-0601/0000011-22 304; | 9013 - 11216404/220323/0141089 от 22.03.23 Вес брутто: 18532 2015 - LT-2312.JM1 от 20.03.23 4021 - 710855 от 07.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАБ79 от 22.03.23 |
227 | ДАФ АС7254-7 прицеп А 7888 В-7 | ВА-0601/0000011/39001288 | 22.03.23 | 06611/220339008095 | 06611/39006387 от 22.03.23 | 06611/32005134; от 22.03.23 | 1288 | ВА-0601/0000011-23 114; | 9013 - 11216404/220323/0141069 от 22.03.23 Вес брутто: 8477 2015 - 7439 от 16.03.23 4021 - VO 015 2023 от 15.03.23 |
226 | ДАФ 4929 BS прицеп BOR 543x | ВА-0601/0000011/39001287 | 22.03.23 | 06611/220339008093 | 06611/39006386 от 22.03.23 | 06611/32005134; от 22.03.23 | 1287 | ВА-0601/0000011-23 114; ; | 9013 - 11216404/220323/0141126 от 22.03.23 Вес брутто: 8339 2015 - БЕЗ НОМЕРА от 16.03.23 4021 - MT2300092 от 16.03.23 9013 - 11216404/220323/0141127 от 22.03.23 Вес брутто: 8382 2015 - 9989 от 16.03.23 4021 - VO 016 2023 от 15.03.23 |
225 | ДАФ М 854 ЕН 67 прицеп DD 484 | ВА-0601/0000011/39001286 | 22.03.23 | 06611/220339008087 | 06611/39006375 от 22.03.23 | 16465/32001021; от 22.03.23 | 1286 | ВА-0601/0000011-22 304; | 2015 - 244788 от 16.03.23 4021 - SIN244788 от 23.01.23 9013 - 11216407/210323/0132068 от 21.03.23 Вес брутто: 22978 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХБГ97 от 22.03.23 |
224 | Вольво АС 3336-7 прицеп A2427A7 | ВА-0601/0000011/39001285 | 22.03.23 | 06611/220339008082 | 06611/39006405 от 22.03.23 | 14357/32002340; от 22.03.23 | 1285 | ВА-0601/0000011-22 304; | 2015 - Б/Н от 16.03.23 4021 - I99000004009 от 30.01.23 9013 - 11216465/210323/0102980 от 21.03.23 Вес брутто: 19618 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХБД04 от 22.03.23 |
223 | ДАФ АМ 3438-7 прицеп А1647 Е-7 | ВА-0601/0000011/39001284 | 22.03.23 | 06611/220339008071 | 06611/39006367 от 22.03.23 | 09123/32001259; от 22.03.23 | 1284 | ВА-0601/0000011-23 95; | 2015 - 2303070 от 15.03.23 4021 - TR-AZ-RN-17-FR от 01.03.23 9013 - 11209162/210323/0127038 от 21.03.23 Вес брутто: 21716 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х002309 от 22.03.23 |
222 | Скания АМ5023-4 прицеп BI 8335 М | ВА-0601/0000011/39001283 | 21.03.23 | 06611/220339008062 | 06611/39006369 от 22.03.23 | 20711/32002288; от 23.03.23 | 1283 | ВА-0601/0000011-22 304; | 2015 - Б/Н от 17.03.23 4021 - I99000015245 от 14.03.23 9013 - 11209103/210323/0163906 от 21.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЖ39 от 22.03.23 |
221 | Мерседес АК 1384-6 прицеп BI9238М | ВА-0601/0000011/39001282 | 21.03.23 | 06611/210339008041 | 06611/39006436 от 23.03.23 | 14354/32001866; от 23.03.23 | 1282 | ВА-0601/0000011-22 304; | 2015 - Б/Н от 16.03.23 4021 - 550656887 от 10.03.23 4021 - 550656888 от 10.03.23 9013 - 11209103/200323/0162807 от 20.03.23 Вес брутто: 22391.07 54 - 06611/210339007993 от 21.03.23 |
220 | Мерседес ES04287 | ВА-0601/0000011/39001281 | 21.03.23 | 06611/210339008040 | 06611/39006374 от 22.03.23 | 06611/32005133; от 22.03.23 | 1281 | ВА-0601/0000011-23 17; | 2015 - Б/Н от 17.03.23 4021 - IN2023/0066 от 28.02.23 9013 - 11216404/210323/0140762 от 21.03.23 Вес брутто: 8191 |
219 | Рено АН1547-1 прицеп LB96973 | ВА-0601/0000011/39001280 | 21.03.23 | 06611/210339008039 | 06611/39006334 от 21.03.23 | - | 1280 | ВА-0601/0000011-23 77; | 2015 - RI094 от 15.03.23 4021 - CC7-BCC-239672-LHT-1170-001-180 от 14.03.23 9013 - 11209159/210323/0114830 от 21.03.23 Вес брутто: 18840 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХS477926 от 21.03.23 |
218 | Ивеко АС0085-5 прицеп А2969Е-5 | ВА-0601/0000011/39001279 | 21.03.23 | 06604/210339011550 | 06604/39011317 от 21.03.23 | 14303/32005122; от 23.03.23 | 1279 | ВА-0601/0000011-22 304; | 2013 - 33733490 от 19.02.23 4021 - MT959-220826 от 21.12.22 9013 - 10714040/290123/5005143 от 29.01.23 54 - 06604/210339011541 от 21.03.23 |
217 | ДАФ АМ4905-7 прицеп А9265А-7 | ВА-0601/0000011/39001278 | 21.03.23 | 06611/210339008038 | 06611/39006333 от 21.03.23 | - | 1278 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209162/210323/0126683 от 21.03.23 Вес брутто: 3759.31 2015 - 6000002115 от 17.03.23 4021 - 92653703 от 09.03.23 9013 - 11209162/210323/0126669 от 21.03.23 Вес брутто: 7663.8 2015 - 6000002116 от 17.03.23 4021 - FA/000175/2023 от 17.03.23 9013 - 11209162/210323/0126680 от 21.03.23 Вес брутто: 1408 2015 - 6000002114 от 17.03.23 4021 - 23049 от 22.02.23 9013 - 11209162/210323/0126689 от 21.03.23 Вес брутто: 85 2015 - 6000002113 от 17.03.23 4021 - 96544175 от 08.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЛ93 от 21.03.23 |
216 | Ивеко Дейли АА 6265-7 | ВА-0601/0000011/39001277 | 21.03.23 | 06536/210339001371 | 06536/39001075 от 21.03.23 | 06536/32004069; от 22.03.23 | 1277 | ВА-0601/0000011-18 404; | 2017 - 250-50982960 от 15.03.23 Вес брутто: 845 4021 - 8006100794 от 09.03.23 54 - 06536/210339001364 от 21.03.23 |
215 | Скания AI 0018-1 прицеп А 5675 Е-1 | ВА-0601/0000011/39001276 | 21.03.23 | 06611/210339008020 | 06611/39006327 от 21.03.23 | 16465/32001029; от 22.03.23 | 1276 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209162/200323/0126578 от 20.03.23 Вес брутто: 16613.1 2015 - 24062 от 16.03.23 4021 - 0786.23 от 16.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЛ42 от 21.03.23 |
214 | Форд КLI54397 прицеп А 0296 I 7 | ВА-0601/0000011/39001269 | 21.03.23 | 06611/210339008010 | 06611/39006313 от 21.03.23 | 14303/32004997; от 21.03.23 | 1269 | ВА-0601/0000011-23 74; | 9013 - 11207208/210323/0116303 от 21.03.23 Вес брутто: 8 2015 - MSQ200323 от 20.03.23 4021 - 1-20.03.2023 от 20.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАС12 от 21.03.23 |
213 | Мерседес С 890 СО 124 прицеп SN772 | ВА-0601/0000011/39001275 | 21.03.23 | 06611/210339008021 | 06611/39006428 от 23.03.23 | - | 1275 | ВА-0601/0000011-22 81; | 2015 - 20210927/73 от 14.03.23 4021 - 71GMER от 14.03.23 9013 - 11216404/190323/0139791 от 19.03.23 Вес брутто: 15685.88 54 - 06611/210339007999 от 21.03.23 |
212 | МАЗ АХ8032-5 прицеп OS795 | ВА-0601/0000011/39001274 | 21.03.23 | 06611/210339008019 | - | 09123/32001269; от 22.03.23 | 1274 | ВА-0601/0000011-23 75; | 2015 - 157293 от 16.03.23 4021 - 72 от 22.03.23 9013 - 11216404/170323/0139077 от 17.03.23 54 - 06611/200339007913 от 20.03.23 |
211 | DAF AH5528-7 прицеп A0782B-7 | ВА-0601/0000011/39001272 | 21.03.23 | 06611/210339008015 | 06611/39006320 от 21.03.23 | 16463/32001701; от 22.03.23 | 1272 | ВА-0601/0000011-23 60; | 9013 - 11216401/210323/0119488 от 21.03.23 Вес брутто: 4183 2015 - 0653 от 17.03.23 4021 - 620075755 от 14.02.23 4021 - 620075756 от 14.02.23 9013 - 11216401/210323/0119469 от 21.03.23 Вес брутто: 526.18 2015 - 4211 от 17.03.23 4021 - 2104807649 от 27.02.23 4021 - 2104807650 от 27.02.23 4021 - 2104807651 от 27.02.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХБЖ73 от 21.03.23 |
210 | МАН 065ВG01 прицеп ЕР 6904 50 | ВА-0601/0000011/39001271 | 21.03.23 | 06611/210339008014 | 06611/39006316 06611/39006316 от 21.03.23 | 11206611/220323/0101376; 11206611/220323/0101375; от 22.03.23 | 1271 | ВА-0601/0000011-23 44; | 9013 - 11209162/190323/0126052 от 19.03.23 Вес брутто: 1281.79 2015 - 3081621 от 09.03.23 4021 - 201232711 от 09.03.23 4021 - 201232712 от 09.03.23 9013 - 11209162/190323/0126051 от 19.03.23 Вес брутто: 5086.7 2015 - 3081599 от 09.03.23 4021 - 201232713 от 09.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х5975423 от 21.03.23 |
209 | Ман Т405РС750 прицеп 18ADD01 | ВА-0601/0000011/39001270 | 21.03.23 | 06611/210339008013 | 06611/39006315 от 21.03.23 | 11206611/230323/0101390; от 23.03.23 | 1270 | ВА-0601/0000011-23 26; | 9013 - 11209162/210323/0126618 от 21.03.23 Вес брутто: 13596 2015 - 3085057 от 17.03.23 4021 - 201240914 от 17.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЛ44 от 21.03.23 |
208 | Мерседес PWL 52470 | ВА-0601/0000011/39001267 | 21.03.23 | 06611/210339008001 | 06611/39006457 от 23.03.23 | - | 1267 | ВА-0601/0000011-23 35; | 2015 - 0320/01 от 20.03.23 4021 - 03.2023-PROT от 20.03.23 9013 - 11216401/200323/0119370 от 20.03.23 Вес брутто: 45.54 54 - 06611/210339007990 от 21.03.23 |
207 | Мерседес Р 723 МО 777 прицеп ВХ 6171 77 | ВА-0601/0000011/39001265 | 21.03.23 | 06611/210339008000 | 06611/39006314 от 21.03.23 | 06611/32005075; от 21.03.23 | 1265 | ВА-0601/0000011-23 63; | 2015 - Б/Н от 07.03.23 4021 - Н161-886 от 09.03.23 9013 - 10801060/160323/5022810 от 16.03.23 Вес брутто: 8316 |
206 | ДАФ AP6593-7 прицеп А 9319 Е-7 | ВА-0601/0000011/39001261 | 21.03.23 | 06611/210339007986 | 06611/39006294 от 21.03.23 | - | 1261 | ВА-0601/0000011-22 304; | 9013 - 11209162/200323/0126611 от 20.03.23 Вес брутто: 21533.28 2015 - 1361/59 от 17.03.23 4021 - 550657715 от 16.03.23 4021 - 550657716 от 16.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАИ99 от 21.03.23 |
205 | DAF AM10891 прицеп А6579I-1 | ВА-0601/0000011/39001258 | 21.03.23 | 06611/210339007984 | 06611/39006293 от 21.03.23 | 20711/32002224; от 21.03.23 | 1258 | ВА-0601/0000011-23 259; | 9013 - 11209162/200323/0126348 от 20.03.23 Вес брутто: 20038 2015 - SO-050785 / SH-68820 от 13.03.23 4021 - 090323 от 14.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х01961025 от 21.03.23 |
204 | Ивеко АМ2140-1 прицеп А0142В-1 | ВА-0601/0000011/39001257 | 21.03.23 | 06611/210339007983 | 06611/39006292 от 21.03.23 | 20733/32005228; от 21.03.23 | 1257 | ВА-0601/0000011-23 259; | 9013 - 11209162/200323/0126343 от 20.03.23 Вес брутто: 20040 2015 - SO-050790/SH-68857 от 14.03.23 4021 - 090319 от 15.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х01961077 от 21.03.23 |
203 | Рено АО7813-7 прицеп А2330Е-7 | ВА-0601/0000011/39001256 | 21.03.23 | 06611/210339007973 | 06611/39006291 06611/39006291 от 21.03.23 | 16465/32000994; округление; от 21.03.23 | 1256 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209159/200323/0114752 от 20.03.23 Вес брутто: 21569.17 2015 - Б/Н от 13.03.23 4021 - 91081916 от 13.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАК18 от 21.03.23 |
202 | Скания AA7251-1 прицеп A 4235 B-1 | ВА-0601/0000011/39001255 | 21.03.23 | 06611/210339007968 | 06611/39006287 06611/39006287 от 21.03.23 | 14336/32002823; 14336/32002824; от 22.03.23 | 1255 | ВА-0601/0000011-22 22; | 9013 - 11209162/200323/0126369 от 20.03.23 Вес брутто: 1601 2015 - 6000002117 от 17.03.23 4021 - 96535641 от 01.03.23 4021 - 96544169 от 08.03.23 4021 - 96544172 от 08.03.23 9013 - 11209162/200323/0126366 от 20.03.23 Вес брутто: 19985 2015 - 6000002118 от 17.03.23 4021 - DV00045 от 08.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАЛ36 от 21.03.23 |
201 | Рено АН 6499-5 прицеп SI 756 | ВА-0601/0000011/39001254 | 21.03.23 | 06611/210339007969 | 06611/39006288 от 21.03.23 | - | 1254 | ВА-0601/0000011-23 75; | 2015 - Б/Н от 17.03.23 4021 - 27EX/E от 10.03.23 9013 - 11216404/200323/0140559 от 20.03.23 Вес брутто: 3442.98 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХБД52 от 21.03.23 |
200 | Ивеко АЕ 6144-5 прицеп A1315B-5 | ВА-0601/0000011/39001253 | 21.03.23 | 06611/210339007970 | 06611/39006299 от 21.03.23 | 07271/32001833; от 21.03.23 | 1253 | ВА-0601/0000011-22 81; | 2015 - 20210927/74 от 17.03.23 4021 - 72 GMER от 16.03.23 9013 - 11216404/200323/0140507 от 20.03.23 Вес брутто: 16011.76 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХБД52 от 21.03.23 |
199 | Мерседес А 563 ЕС 67 прицеп АО 1249 32 | ВА-0601/0000011/39001252 | 21.03.23 | 06611/210339007972 | 06611/39006289 от 21.03.23 | 14336/32002757; от 21.03.23 | 1252 | ВА-0601/0000011-23 116; | 9013 - 11209159/190323/0114420 от 19.03.23 Вес брутто: 20121.5 2015 - 111 от 15.03.23 4021 - EL19/03/2023 от 15.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКЦИИ 1Х5976377 от 21.03.23 |
198 | МАН Е 851 ОЕ 67 прицеп А 7235 Е-7 | ВА-0601/0000011/39001251 | 20.03.23 | 06611/210339007967 | - | 14336/32002764; от 21.03.23 | 1251 | ВА-0601/0000011-23 25; | 9013 - 11209162/200323/0126491 от 20.03.23 Вес брутто: 3738 2015 - 644000-4 от 16.03.23 4021 - 613004 от 16.03.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1ХАК67 от 21.03.23 |
197 | Вольво NF9593 прицеп А928Т | ВА-0601/0000011/39001249 | 20.03.23 | 06611/200339007936 | 06611/39006247 от 20.03.23 | 11206611/210323/0101373; от 21.03.23 | 1249 | ВА-0601/0000011-23 363; | 9013 - 11216404/190323/0139924 от 19.03.23 Вес брутто: 1885 2015 - NF-32 от 14.03.23 4021 - FV2300047 от 13.02.23 |
196 | Рено АМ 6940-4 прицеп ЕА 555 | ВА-0601/0000011/39001250 | 20.03.23 | 06611/200339007937 | 06611/39006248 от 20.03.23 | 06613/32001650; от 21.03.23 | 1250 | ВА-0601/0000011-22 304; | 9013 - 11216407/200323/0131301 от 20.03.23 Вес брутто: 18132 2015 - 244841 от 16.03.23 4021 - SIN244841 от 24.01.23 10999 - СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ 1Х АГ36 от 20.03.23 |
195 | Ивеко АН 8967-5 прицеп ER 612 | ВА-0601/0000011/39001248 | 20.03.23 | 06533/200339011815 | - | 09119/32003154; 09117/32001055; от 20.03.23 | 1248 | ВА-0601/0000011-23 59; | 2015 - 002 от 16.03.23 4021 - 244561840 от 02.03.23 4021 - 244561841 от 02.03.23 9013 - 11216404/170323/0138999 от 17.03.23 Вес брутто: 935 54 - 06533/200339011624 от 20.03.23 |
